Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Mayor EP Ddedwin Galindo Gonzales | es_PE |
dc.contributor.editor | ESCOFFAA | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T20:16:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T20:16:12Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Adawi, L. (2020). Estrategia y Toma de Decisiones en el Entorno Operacional. Pensamiento Conjunto, 8(1), 6-20. ISSN° 2707-3661
Adawi, L. (2024). Una breve guía para la aplicación consciente del PPN Comprendiendo el proceso de planeamiento naval operativo en el nivel operacional. [Sin editor]
Alvayay, E. (2015). La Torre de Rojas, una explicación del diseño operacional. Revista de Marina, 6(949), 48-53. https://revistamarina.cl/es/articulo/la-torre-de-rojas-una-explicacion-del-diseno-operacional
Braun, V., & Clarke, V. (2014). Investigación cualitativa de éxito: Guía práctica para principiantes. Researchgate
Camilli, G. (2021). Arte, diseño y planeamiento: sus diferencias. Visión Conjunta, 13(24), 12-19. https://cefadigital.edu.ar/handle/1847939/1788
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (2022). Doctrina del proceso de planeamiento conjunto DFA-CD-05-02. Ministerio de Defensa. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esffaa.edu.pe:80/handle/ESCOFFAA/76 | - |
dc.description.abstract | El diseño operacional es un proceso cognitivo en donde se relacionan el pensamiento crítico y creativo convergiendo en este mismo proceso intelectual el arte operacional. El objetivo de la presente investigación es conocer la percepción de los oficiales superiores de las FFAA, egresados de la Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE), de la Escuela Superior de Guerra Naval (ESUP), de la Escuela Superior de Guerra Aérea (ESFAP) y de United States Naval War College (USNWC) en relación a que si debe realizarse o no la metodología del diseño en el nivel táctico de la guerra. Se realizó una investigación cualitativa con diseño de análisis temático. Participaron 10 oficiales superiores que culminaron su Programa de Comando y Estado Mayor. Se les aplicó una entrevista semiestructurada. Como resultados se obtuvieron que la percepción del diseño operacional en el nivel táctico a través de la comprensión situacional, para este nivel, puede emplear las variables operacionales, las variables de la misión u otras variables, además que existen elementos del diseño que, por su naturaleza, pueden aplicarse en este nivel de planeamiento. Se concluye que, en el nivel táctico, donde el tiempo y el espacio son limitados, deben adaptarse ciertos elementos del diseño. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.relation.ispartof | Pensamiento Conjunto | es_PE |
dc.relation.ispartof | Pensamiento Conjunto | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | dc.rights.uri:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Percepción del diseño operacional | es_PE |
dc.subject | nivel tactico de la guerra | es_PE |
dc.subject | diseño Operacional en el nivel tactico de la guerra. | es_PE |
dc.title | Percepción del diseño operacional en el nivel táctico de la Guerra. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
Aparece en las colecciones: |
|