Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Pimentel Roque Victor Manuel | es_PE |
dc.contributor.author | Mogollón Sandoval Oscar Jorge | es_PE |
dc.contributor.author | Jhonny Francisco Linares Vidal | es_PE |
dc.contributor.editor | ESCOFFAA | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-08-14T23:46:18Z | - |
dc.date.available | 2025-08-14T23:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
dc.identifier.citation | Ankel, S. (2022, November 15). Zelenski propone un plan de paz de 10 puntos para Ucrania en la cumbre del G20 en Bali. Business Insider. https://www.businessinsider.com/zelenskyy-proposes-10-point-peace-plan-ukraine-g20-bali-summit-2022-11
BBC News Mundo. (2024, June 14). Guerra en Ucrania: Las duras condiciones de Putin para poner fin al conflicto. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/c9ee5zx5lmjo?utm_source=chatgpt.com
Basque mapping. (2022, September 24). Annexation of Southern and Eastern Ukraine [Mapa]. Wikimedia Commons. Recuperado el 30 de marzo de 2025 de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Annexation_of_Southern_and_Eastern_Ukraine.svg
Cadena SER. (2025a, March 6). Rutte se muestra “cautelosamente optimista” sobre las negociaciones entre Ucrania y Estados Unidos para la paz. Cadena SER. | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.esffaa.edu.pe:80/handle/ESCOFFAA/84 | - |
dc.description.abstract | El presente artículo tiene como objetivo analizar las posturas y estrategias de los principales actores involucrados en el conflicto ruso - ucraniano, con el fin de comprender sus motivaciones y proyectar posibles escenarios futuros para la paz. La hipótesis central sostiene que la resolución del conflicto dependerá del equilibrio entre los intereses estratégicos de las potencias y las demandas de soberanía y seguridad de Ucrania. La metodología empleada es cualitativa y descriptivo-analítica, basada en un análisis documental de fuentes primarias y secundarias, como declaraciones oficiales e informes gubernamentales. Se utilizó un enfoque temático y comparativo para identificar patrones y contradicciones en las posiciones de los actores, y se proyectaron escenarios futuros considerando las tendencias geopolíticas actuales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Pensamiento Conjunto Vol.13 Numero 1 - 2025 | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Pensamiento Conjunto Vol.13 Numero 1 - 2025 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | dc.rights.uri:https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Conflicto Rusia y Ucrania | es_PE |
dc.subject | proyecciones para la paz | es_PE |
dc.title | El Conflicto entre Rusia y Ucrania: | es_PE |
dc.title.alternative | Análisis de las posiciones de los actores clave y proyecciones futuras para la paz (I parte) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_PE |
Aparece en las colecciones: |
|